2024新澳门原料网大全债权资产处置公告
2024新澳门原料网大全拟对秦宏造纸厂等22笔债权项目进行处置,债务人、保证人主要分布在咸阳市地区,具体债权明细见下表:
序号  | 债务人名称  | 地区  | 基准日  | 截止基准日债权总额(单位:人民币元)  | 担保 措施  | 保证人  | 
1  | 秦宏造纸厂  | 咸阳  | 2023年6月30日  | 8,171,794.23  | /  | /  | 
2  | 咸阳汇通商厦  | 咸阳  | 2023年6月30日  | 16,048,490.00  | /  | /  | 
3  | 兴秦造纸厂  | 咸阳  | 2023年6月30日  | 11,027,315.17  | /  | /  | 
4  | 凯莉面粉厂  | 咸阳  | 2023年6月30日  | 10,882,712.00  | /  | /  | 
5  | 沣西高压开关配件厂  | 咸阳  | 2023年6月30日  | 25,260,740.50  | /  | /  | 
6  | 沣西建筑工程队  | 咸阳  | 2023年6月30日  | 5,570,856.43  | /  | /  | 
7  | 秦宝宾馆  | 咸阳  | 2023年6月30日  | 63,845,584.32  | /  | /  | 
8  | 锦坤造纸厂  | 咸阳  | 2023年6月30日  | 6,245,465.81  | /  | /  | 
9  | 秦阳胶合板厂  | 咸阳  | 2023年6月30日  | 12,958,572.90  | /  | /  | 
10  | 沣东造纸厂  | 咸阳  | 2023年6月30日  | 21,830,146.60  | /  | /  | 
11  | 咸阳三秦纸业有限公司  | 咸阳  | 2023年6月30日  | 7,125,990.68  | /  | /  | 
12  | 秦都西兰面粉厂  | 咸阳  | 2023年6月30日  | 6,868,253.20  | /  | /  | 
13  | 陕西兴秦化纤厂  | 咸阳  | 2023年6月30日  | 24,957,592.20  | /  | /  | 
14  | 咸阳乐海商贸有限公司  | 咸阳  | 2023年6月30日  | 3,026,537.08  | 抵押及保证  | 抵押人:咸阳乐海商贸有限公司 担保人:咸阳利民腾达汽车服务市场管理有限公司、王立杰、袁利国、吴惠云  | 
15  | 陕西盎睿汽车销售服务有限公司  | 咸阳  | 2023年6月30日  | 8,714,005.02  | 抵押及保证  | 质押人:陕西盎睿汽车销售服务有限公司 担保人:夏秀娟、战东升、刘宇、刘沫琼、李丹、齐欣  | 
16  | 西安市联强房地产开发有限公司  | 咸阳  | 2023年6月30日  | 8,578,956.00  | 保证  | 西安交大开元科技股份有限公司  | 
17  | 东方纺织厂  | 咸阳  | 2023年6月30日  | 10,287,187.80  | /  | /  | 
18  | 沣东面粉厂  | 咸阳  | 2023年6月30日  | 10,446,963.70  | /  | /  | 
19  | 秦都区秦沣造纸厂  | 咸阳  | 2023年6月30日  | 10,653,658.72  | /  | /  | 
20  | 省建十一公司机械配件部  | 咸阳  | 2023年6月30日  | 8,060,529.00  | 保证  | 咸阳市秦都区黄金针织厂、陕建十一公司机械施工处  | 
21  | 咸阳市优钢集团公司  | 咸阳  | 2023年6月30日  | 6,898,090.65  | /  | /  | 
22  | 陕西君寿堂制药有限公司  | 咸阳  | 2023年6月30日  | 8,794,106.26  | 抵押及保证  | 抵押人:陕西君寿堂制药有限公司 担保人:陕西君寿堂健康产业集团有限公司、咸阳君寿堂中医药研究所、许君寿、白艳芳  | 
合计  | 296,253,548.27  | 
上述债权的交易对象为法人、自然人、其他组织,并应具备注册资本、资信证明、境内企业等条件,但国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的资产公司工作人员、国企债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员不得购买该资产。
公告有效期:债权标的在1000万元(含)以下的项目,公告日为7个工作日;债权标的在1000万元-5000万元(含)以下的项目,公告日为10个工作日;债权标的在5000万元-10000万元(含)以下的项目,公告日为15个工作日;债权标的在10000万元以上的项目,公告日为20个工作日。
受理征询或异议有效期:同上述公告有效期,如对本次处置有任何疑问或异议请与2024新澳门原料网大全联系。
联 系 人:权先生、张女士
联系电话:029-81158073
电子邮件:[email protected]
公司地址: 西安市雁塔区高新区锦业一路永利国际金融中心32F
对排斥、阻挠征询或异议的举报电话:029-86680737
对排斥、阻挠征询或异议的举报电子邮件:[email protected]
特别提示:以上资产信息仅供参考,具体资产信息请咨询2024新澳门原料网大全工作人员,2024新澳门原料网大全不对其承担任何法律责任。

						
							
							
							
							
						

