2024新澳门原料网大全债权资产处置公告
2024新澳门原料网大全拟对泾阳日新农业开发有限公司等19户金融不良资产包进行处置,债务人、保证人主要分布在咸阳市地区,具体债权明细见下表:
基准日:2025年1月20日  | |||||||
序号  | 债务人名称  | 担保方式  | 借据余额(元)  | 欠息金额(元)  | 债权总额(元)  | 保证人  | 抵押物  | 
1  | 白玉胶丸厂  | 信用  | 20,000.00  | 145,140.00  | 165,140.00  | /  | /  | 
白玉胶丸厂  | 信用  | 30,000.00  | 205,815.60  | 235,815.60  | /  | /  | |
白玉胶丸厂  | 信用  | 48,000.00  | 357,851.52  | 405,851.52  | /  | /  | |
白玉胶丸厂  | 信用  | 60,000.00  | 411,631.20  | 471,631.20  | /  | /  | |
白玉胶丸厂  | 信用  | 220,000.00  | 1,509,314.40  | 1,729,314.40  | /  | /  | |
2  | 大亚实业有限公司  | 信用  | 90,000.00  | 533,122.56  | 623,122.56  | /  | /  | 
大亚实业有限公司  | 信用  | 450,000.00  | 2,665,612.80  | 3,115,612.80  | /  | /  | |
3  | 东曹纸袋厂  | 信用  | 208,600.00  | 541,254.42  | 749,854.42  | /  | /  | 
4  | 华兴油漆化工厂  | 信用  | 300,000.00  | 2,504,520.00  | 2,804,520.00  | /  | /  | 
5  | 泾阳电工厂  | 信用  | 200,000.00  | 935,020.80  | 1,135,020.80  | /  | /  | 
泾阳电工厂  | 信用  | 218,460.00  | 1,021,323.22  | 1,239,783.22  | /  | /  | |
泾阳电工厂  | 信用  | 200,000.00  | 935,020.80  | 1,135,020.80  | /  | /  | |
6  | 泾阳日新农业开发有限公司  | 抵押  | 4,639,100.00  | 1,422,935.46  | 6,062,035.46  | 杜琦、姚喜荣/泾阳日新农业开发有限公司  | 林权证号泾林证字(2012)第003293号420亩和泾林证字(2012)第003294号1425亩林权  | 
7  | 泾阳三立铜业公司  | 信用  | 400,000.00  | 1,870,041.60  | 2,270,041.60  | /  | /  | 
8  | 泾阳县建司总站  | 信用  | 210,000.00  | 715,599.36  | 925,599.36  | /  | /  | 
9  | 泾阳县金泊湾洗浴有限公司  | 抵押  | 780,000.00  | 1,996,349.16  | 2,776,349.16  | /  | /  | 
10  | 泾阳县绝缘材料厂  | 信用  | 382,700.00  | 1,426,353.52  | 1,809,053.52  | /  | /  | 
11  | 泾阳县矿泉水开发公司  | 信用  | 100,000.00  | 834,840.00  | 934,840.00  | /  | /  | 
泾阳县矿泉水开发公司  | 信用  | 200,000.00  | 1,064,880.00  | 1,264,880.00  | /  | /  | |
12  | 泾阳县木器厂  | 信用  | 300,000.00  | 1,083,528.00  | 1,383,528.00  | /  | /  | 
13  | 泾阳县秦发果蔬保鲜有限公司  | 信用  | 150,000.00  | 701,265.60  | 851,265.60  | /  | /  | 
14  | 泾阳县通达专用肥厂  | 信用  | 150,000.00  | 686,637.80  | 836,637.80  | /  | /  | 
15  | 泾阳县中德实业有限责任公司  | 信用  | 200,000.00  | 373,668.75  | 573,668.75  | /  | /  | 
16  | 泾阳新平乳业有限公司  | 信用  | 442,795.00  | 1,047,458.14  | 1,490,253.14  | /  | /  | 
17  | 泾云农业开发总站  | 信用  | 355,000.00  | 998,757.00  | 1,353,757.00  | /  | /  | 
18  | 桥底地板厂  | 信用  | 37,900.00  | 252,500.41  | 290,400.41  | /  | /  | 
桥底地板厂  | 信用  | 150,700.00  | 1,033,880.36  | 1,184,580.36  | /  | /  | |
19  | 咸阳多康精细材料有限公司  | 保证  | 2,990,000.00  | 3,292,156.80  | 6,282,156.80  | 咸阳长安尊品运动中心有限公司/梁永利/王阳 陈靖/房荷鳞 赵宝荣  | /  | 
合计  | 13,533,255.00  | 30,566,479.28  | 44,099,734.28  | ||||
上述债权的交易对象为法人、自然人、其他组织,并应具备注册资本、资信证明、境内企业等条件,但国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的资产公司工作人员、国企债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员不得购买该资产。
公告有效期:7个工作日。
受理征询或异议有效期:同上述公告有效期,如对本次处置有任何疑问或异议请与2024新澳门原料网大全联系。
联 系 人:张女士
联系电话:029-81158073
电子邮件:[email protected]
公司地址: 西安市雁塔区高新区锦业一路永利国际金融中心32F
对排斥、阻挠征询或异议的举报电话:029-81158063
对排斥、阻挠征询或异议的举报电子邮件:[email protected]
特别提示:以上资产信息仅供参考,具体资产信息请咨询2024新澳门原料网大全工作人员,2024新澳门原料网大全不对其承担任何法律责任。

						
							
							
							
							
						

